人工环境通风与污染物控制
序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 特邀报告 | 低阻低耗建筑输配系统研究 | 高然 | 西安建筑科技大学 | |
2 | - | 特邀报告 | 狭长空间中气体浓度分布的移动采样与场重建 | 蔡浩 | 南京工业大学 | |
3 | - | 普通报告 | 基于快速CFD模拟的流体振荡器脉动通风污染物去除规律研究 | 王海东 | 上海理工大学 | |
4 | - | 普通报告 | 基于传质特征构造的建造空间污染源信息解析 | 李斐 | 南京工业大学 | |
5 | - | 普通报告 | 城市街区室外热环境与空气污染物双向耦合模型研究 | 沈鹏元 | 哈尔滨工业大学(深圳) | |
6 | - | 普通报告 | 基于因果推断的室内污染物暴露对儿童患呼吸道疾病的影响 | 孙婵娟 | 上海理工大学 | |
7 | - | 普通报告 | 除尘器细长滤筒阻力特性和磨损位置及其与结构参数的关系研究 | 曾令杰 | 同济大学 |
能源地下结构与工程
序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 特邀报告 | 能源地下结构与工程新进展 | 孔纲强 | 河海大学 | |
2 | - | 特邀报告 | 层状介质THM耦合计算方法及其在能源桩中的应用 | 艾智勇、 赵勇智 | 同济大学 | |
3 | - | 普通报告 | 非饱和地层中能源桩与能源隧道的热-力学行为研究 | 周超、 崔社强 | 香港理工大学 | |
4 | - | 普通报告 | 考虑参数空间变异性的能源桩随机分析 | 史超 | 新加坡南洋理工大学 | |
- | 普通报告 | 能源桩-建筑光伏光热系统耦合运行特性研究 | 游田 | 中山大学 | ||
6 | - | 普通报告 | 软土热固结及其对能源桩的影响 | 邓岳保 | 宁波大学 | |
7 | - | 普通报告 | 能量桩桥面除冰现场试验研究 | 任连伟 | 河南理工大学 |