开幕式
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
大会报告1/2
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
大会报告3/4
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
大会报告5/6
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
大会报告7/8/9
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
大会报告10/11
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
闭幕式
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
建筑低碳储供能技术
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
建筑人行为与柔性用能
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
绿色与低碳建筑技术
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
城市热环境与室外人体热舒适
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
人体热舒适
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
人工环境舒适与健康
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
人工环境通风与污染物控制
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
能源地下结构与工程
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
辐射冷却技术
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
蒸发冷却技术
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
低碳建筑与综合能源系统
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
废弃物热电联产
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
环境温湿度精准控制技术
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
可再生能源综合利用
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
先进燃料电池及电解水制氢技术
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
人因技术视角的建成环境研究
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
建筑能源数字化
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
智能运维在建筑中的应用与发展
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
AI技术助力建筑环境与城市能源系统优化
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
人工环境营造被动式技术
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
先进气流组织供暖机理和性能
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
IDC技术与产业发展分论坛
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
压缩(液态)空气储能
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
应对全球气候变化的碳中和技术
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
太阳能区域供热系统
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
太阳能热发电与新型储能
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
太阳能光电光热转换、储能及热管理
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
太阳能高温热化学储能与燃料制备
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
太阳能与建筑低碳系统耦合利用
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
太阳能利用技术前沿
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
先进储热与新能源利用技术
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
建筑电气化和可再生能源针对城市节能减碳的应用
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
极端气候变化和城市微气候
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
低碳建筑热工基础与设计
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
建筑环境暴露与个人防护
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
人工环境营造中的热质传递基础
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
Energy and Built Environment国际期刊编委会
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
Energy and Built Envriontment国际期刊青年编委会
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
建筑中太阳能光谱调控技术
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
能源-建筑-用户智慧耦合与共赢
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
群智能新一代建筑智能化技术
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
建筑通风与污染物控制
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
建筑空调系统优化
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
高性能材料
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
能源系统与装置1
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
能源系统与装置2
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
数据中心冷却技术
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
天空辐射制冷技术
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
建筑用能系统性能优化
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
先进冷源技术
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
可再生能源利用
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
Energy and Built Envrionment国际期刊学术新人奖评选
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
城市环境与能源系统1
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
城市环境与能源系统2
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
气泡/液滴实验与数值模拟
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
下一代建筑能源系统
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
低碳与建筑节能1
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
低碳与建筑节能2
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
建筑室内外环境与热舒适度
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
能源系统与装置3
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
海报分会场1-1
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
海报分会场1-2
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |
海报分会场2-2
| 序号 | 时间 | 类型 | 题目 | 报告人 | 单位 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | \ | 上海交通大学领导致辞 | |||
| 2 | - | \ | 上海市科协领导致辞 | |||
| 3 | - | \ | 能源与人工环境同名中文国际会议 、国际期刊和国际学会 (2021-2023) | 袁艳平 | 西南交通大学 |